詳細內容
- 營養源NutriSource® 大型幼犬(雞+米配方)狗糧符合 AAFCO 狗食品的營養成份標準,為不同生命階段的犬隻提供全面營養。
- 為愛寵提供多項營養素,包括有益腸道的益生菌及益生元。
- 奧米加3及6脂肪酸配合左旋肉鹼、牛磺酸、氯化膽鹼和 DL 蛋氨酸補充劑,有益心臟健康。
- 獨家Good 4 Life 健康長壽配方,有益腸胃及整體健康
雞肉、雞肉粉、糙米、大麥、燕麥片、幹甜菜漿、亞麻籽、天然火雞和雞肉香料、雞脂(用生育酚和檸檬酸保存)、脫水啤酒酵母、鯡魚粉(魚油的來源)、葵花籽油、脫水海帶粉、氯化鉀、鹽、DL 蛋氨酸、礦物質(蛋白質鋅、蛋白質鐵、蛋白質銅、蛋白質錳、酵母硒)、氯化膽鹼、維他命(維他命A 醋酸鹽、維他命D3 補充劑、維他命E補充劑、菸酸、d-泛酸鈣、單硝酸硫胺素、鹽酸吡哆醇、核黃素補充劑、葉酸、生物素、維他命B12 補充劑)、多磷酸維他命C(維他命 C 來源)、乳酸、絲蘭萃取物、牛磺酸、左旋肉鹼、碘酸鈣、迷迭香萃取物、酵母培養物脫水嗜酸乳酸桿菌發酵產物、脫水腸球菌發酵產物、脫水米麴菌發酵提取物、脫水長枝木黴發酵提取物, 脫水枯草芽孢桿菌發酵萃取物。
營養分析 | US | Metric |
---|---|---|
粗蛋白質 (最少) | 26.0% | 260 g/kg |
粗脂肪 (最少) | 14.0% | 140 g/kg |
粗纖維 (最多) | 6.0% | 60 g/kg |
水份 (最多) | 10.0% | 100 g/kg |
二十碳五烯酸 (EPA) + 二十二碳六烯酸 (DHA) (最少) | 0.05% | 0.5 g/kg |
鐵 (最少) | 125 mg/kg | 125 mg/kg |
銅 (最少) | 12.4 mg/kg | 12.4 mg/kg |
鎂 (最少) | 15 mg/kg | 15 mg/kg |
鋅 (最少) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
硒 (最少) | 0.35 mg/kg | 0.35 mg/kg |
*奧米加6脂肪酸 (最少) | 2.3% | 23 g/kg |
*奧米加3脂肪酸 (最少) | 0.5% | 5 g/kg |
*甲硫胺酸 (最少) | 0.25% | 2.5 g/kg |
*氯化膽鹼 (最少) | 0.2% | 2 g/kg |
*牛磺酸 (最少) | 0.1% | 1 g/kg |
*左旋肉鹼 (最少) | 20 mg/kg | |
*總微生物 (最少) (啤酒酵母, 嗜酸乳酸桿菌, 腸球菌) |
100 million CFU/lb ** |
*非AAFCO標準規定之營養成份。
** 菌落形成的單位/每磅。
營養源NutriSource® 大型幼犬(雞+米配方)狗糧符合 AAFCO 狗食品的營養成份標準,為不同生命階段的犬隻提供全面營養。
體重 | 0 – 3 個月 | 3 – 6 個月 | 6 – 9 個月 | 9 – 12 個月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磅 | 公斤 | 杯 (8安士) | 克 | 杯 (8安士) | 克 | 杯 (8安士) | 克 | 杯 (8安士) | 克 |
1 – 5 | 0 – 2 | 1/2 – 1 | 51 – 102 | ||||||
5 – 10 | 2 – 5 | 1 – 1 1/2 | 102 – 153 | 3/4 – 1 1/4 | 77 – 128 | ||||
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 2 | 153 – 204 | 1 1/4 – 1 2/3 | 128 – 169 | 1 – 1 1/3 | 102 – 136 | ||
15 – 20 | 7 – 9 | 2 – 2 3/8 | 204 – 242 | 1 2/3 – 2 | 169 – 204 | 1 1/3 – 1 2/3 | 136 – 169 | 1 1/8 – 1 1/2 | 115 – 153 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 3/8 – 3 1/8 | 242 – 319 | 2 – 2 1/2 | 204 – 255 | 1 2/3 – 2 1/4 | 169 – 230 | 1 1/2 – 1 7/8 | 153 – 191 |
30 – 40 | 14 – 18 | 3 1/8 – 3 7/8 | 319 – 395 | 2 1/2 – 3 | 255 – 306 | 2 1/4 – 2 2/3 | 230 – 271 | 1 7/8 – 2 1/3 | 191 – 238 |
40 – 50 | 18 – 23 | 3 7/8 – 4 1/2 | 395 – 459 | 3 – 3 1/2 | 306 – 357 | 2 2/3 – 3 1/8 | 271 – 319 | 2 1/3 – 2 2/3 | 238 – 271 |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/2 – 4 | 357 – 408 | 3 1/8 – 3 1/2 | 319 – 357 | 2 2/3 – 3 | 271 – 306 | ||
60 – 70 | 27 – 32 | 4 – 4 1/2 | 408 – 459 | 3 1/2 – 4 | 357 – 408 | 3 – 3 1/3 | 306 – 340 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 4 1/2 – 4 7/8 | 459 – 498 | 4 – 4 1/4 | 408 – 434 | 3 1/3 – 3 2/3 | 340 – 374 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 4 7/8 – 5 2/3 | 498 – 578 | 4 1/4 – 5 | 434 – 510 | 3 2/3 – 4 1/4 | 374 – 434 | ||
建議一天分2至3次餵食。100磅(45公斤)以上犬隻,每10磅(4.5公斤)的體重可額外添加約 1/2 杯 (51克) 乾糧。 |
餵食建議僅供參考,餵食份量或會因應犬隻的年齡,活動量,品種,體型及生活模式而有所調整。
常備飲用水在旁。
如懷疑寵物過輕或過重,請向獸醫諮詢意見。