詳細內容
- 營養源NutriSource® 大型幼犬(火雞+白身魚+鯡魚)無穀物狗糧符合 AAFCO 狗食品的營養成份標準,為不同生命階段的犬隻提供全面營養。
- 為愛寵提供多項營養素,包括有益腸道的益生菌及益生元。
- 奧米加3及6脂肪酸配合左旋肉鹼、牛磺酸、氯化膽鹼和 DL 蛋氨酸補充劑,有益心臟健康。
- 獨家Good 4 Life 健康長壽配方,有益腸胃及整體健康
火雞、紅扁豆、鷹嘴豆、白魚粉、綠扁豆、豌豆、葵花籽油、鯡魚粉、天然火雞味、氯化鉀、脫水番茄渣、脫水啤酒酵母、鹽、DL 蛋氨酸、氯化膽鹼、礦物質(蛋白質鋅、鐵蛋白、蛋白質銅、蛋白質錳、酵母硒)、維他命 (維他命 A 醋酸鹽、維他命 D3 補充劑、維他命 E 補充劑、菸酸、d-泛酸鈣、硫胺素單硝酸鹽、鹽酸吡哆醇、核黃素補充劑、葉酸、生物素、維他命B12 補充劑)、乳酸(用生育酚和檸檬酸保存)、多磷酸維他命C(維他命 C 的來源)、絲蘭萃取物、牛磺酸、碘酸鈣、迷迭香萃取物、酵母培養物、脫水嗜酸乳酸桿菌發酵產物、 脫水腸球菌發酵產物、 脫水米麴菌發酵萃取物、 脫水長枝木黴發酵萃取物、 脫水枯草芽孢桿菌發酵萃取物。
營養分析 | US | Metric |
粗蛋白質 (最少) | 28.00% | 280 g/kg |
粗脂肪 (最少) | 14.00% | 140 g/kg |
粗纖維 (最多) | 5.00% | 50 g/kg |
水份 (最多) | 10.00% | 100 g/kg |
二十碳五烯酸 (EPA) + 二十二碳六烯酸 (DHA) (最少) | 0.30% | 0.3 g/kg |
鈣 (最少) | 1.20% | 12 g/kg |
磷 (最少) | 1.00% | 10 g/kg |
鐵 (最少) | 155 mg/kg | 155 mg/kg |
銅 (最少) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
鎂 (最少) | 14 mg/kg | 14 mg/kg |
鋅 (最少) | 165 mg/kg | 120 mg/kg |
硒 (最少) | 0.35 mg/kg | 0.35 mg/kg |
*奧米加6脂肪酸 (最少) | 2.60% | 26 g/kg |
*奧米加3脂肪酸 (最少) | 0.40% | 4 g/kg |
*甲硫胺酸 (最少) | 0.25% | 2.5 g/kg |
*氯化膽鹼 (最少) | 0.20% | 2 g/kg |
*牛磺酸 (最少) | 0.10% | 1 g/kg |
*左旋肉鹼 (最少) | 40 mg/kg | |
*總微生物 (最少) | 100 million CFU/lb ** | |
(啤酒酵母、嗜酸乳酸桿菌、腸球菌) |
*非AAFCO標準規定之營養成份。
** 菌落形成的單位/每磅。
營養源NutriSource® 大型幼犬(雞+米配方)狗糧符合 AAFCO 狗食品的營養成份標準,為不同生命階段的犬隻提供全面營養。
體重 | 0 – 3 個月 | 3 – 6 個月 | 6 – 9 個月 | 成犬 | |
磅 | 公斤 | 杯 (8安士) | 杯 (8安士) | 杯 (8安士) | 杯 (8安士) |
0 – 5 | 0 – 2 | 5/8 – 7/8 | |||
5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 1/2 | 2/3 – 1 1/8 | 5/8 – 1 | |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 – 1 1/4 | |
15 – 20 | 7 – 9 | 1 7/8 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/4 – 1 5/8 | 1 1/8 – 1 1/3 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/4 – 3 | 1 3/4 – 2 1/3 | 1 5/8 – 2 | 1 1/3 – 1 3/4 |
30 – 40 | 14 – 18 | 3 – 3 1/2 | 2 1/3 – 2 7/8 | 2 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 1/8 |
40 – 50 | 18 – 23 | 3 1/2 – 4 1/8 | 2 7/8 – 3 1/3 | 2 1/2 – 3 | 2 1/8 – 2 1/2 |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/3 – 3 3/4 | 3 – 3 1/4 | 2 1/2 – 2 7/8 | |
60 – 70 | 27 – 32 | 3 3/4 – 4 1/8 | 3 1/4 – 3 2/3 | 2 7/8 – 3 1/8 | |
70 – 80 | 32 – 36 | 4 1/8- 4 1/2 | 3 2/3 – 4 | 3 1/8 – 3 1/2 | |
80 – 100 | 36 – 45 | 4 1/2 – 5 1/3 | 4 – 4 5/8 | 3 1/2 – 4 | |
100 – 120 | 45 – 54 | 4 1/2 – 5 1/8 | 2 1/2 – 2 7/8 | ||
120 – 140 | 54 – 64 | 5 1/8 – 5 3/4 | 2 7/8 – 3 1/8 | ||
140 – 160 | 64 – 73 | 5 3/4 – 6 1/3 | 3 1/8 – 3 1/2 | ||
建議一天分2次餵食。 | |||||
160磅(73公斤)以上犬隻、每10磅(4.5公斤)的體重可額外添加約 1/4 杯 (29克) 乾糧。 |
餵食建議僅供參考,餵食份量或會因應犬隻的年齡,活動量,品種,體型及生活模式而有所調整。
常備飲用水在旁。
如懷疑寵物過輕或過重,請向獸醫諮詢意見。