詳細內容
- 對狗狗皮膚、關節問題有益
- 使用新鮮食材
- 以低溫慢煮方式製成
- 人類食用級數狗糧
- 無穀物
- 不含添加物的飼料、減低過敏
營養分析
營養成份 | 百分比 |
蛋白質 (最低) | 19.6 |
脂肪 (最低) | 4.2 |
鈣(最低) | 0.9 |
磷(最低) | 0.6 |
粗纖維 (最高) | 3 |
粗灰分 (最高) | 8.9 |
水份 (最高) | 30 |
1-3kg | 50g-120g |
3-5kg | 120g-180g |
5-7kg | 180g-230g |
7-10kg | 230g-300g |
10-15kg | 300g-400g |
15-20kg | 400g-500g |
20-30kg | 500g-670g |
30-40kg | 670g-840g |
40kg | 840g~ |
品牌國家: 韓國